
| Type | Description |
|---|---|
| Series: | B43760 |
| Package: | Bulk |
| Part Status: | Active |
| Capacitance: | 3900 µF |
| Tolerance: | ±20% |
| Voltage - Rated: | 450 V |
| ESR (Equivalent Series Resistance): | 23mOhm @ 100Hz |
| Lifetime @ Temp.: | 6000 Hrs @ 105°C |
| Operating Temperature: | - |
| Polarization: | Polar |
| Ratings: | - |
| Applications: | General Purpose |
| Ripple Current @ Low Frequency: | 12.9 A @ 100 Hz |
| Ripple Current @ High Frequency: | - |
| Impedance: | 28 mOhms |
| Lead Spacing: | 1.248" (31.70mm) |
| Size / Dimension: | 3.028" Dia (76.90mm) |
| Height - Seated (Max): | 5.677" (144.20mm) |
| Surface Mount Land Size: | - |
| Mounting Type: | Chassis Mount |
| Package / Case: | Radial, Can - Screw Terminals |
| Quantity | Unit Price | Ext. Price |
|---|
Current price of B43760A5398M000 is for reference only, if you want to get best price, please submit a inquiry or direct email to our sales team sales@Vigorcomp.com
CAP HIGH TEMP RANGE-AXIAL LEADED
CAP ALUM RADIAL
CAP ALUM 47UF 20% 16V SMD
CAP ALUM 10000UF 20% 10V RADIAL
CAP TANT 2.2UF 20% 35V 2910
CAP ALUM 3900UF 20% 450V SCREW
CPS19-NO00A10-SNCCWTNF-AI0GBVAR-W1069-S
SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V