
| Type | Description |
|---|---|
| Series: | TPS |
| Package: | Tape & Reel (TR) |
| Part Status: | Active |
| Capacitance: | 100 µF |
| Tolerance: | ±20% |
| Voltage - Rated: | 6.3 V |
| Type: | Molded |
| ESR (Equivalent Series Resistance): | 100mOhm |
| Operating Temperature: | -55°C ~ 125°C |
| Lifetime @ Temp.: | - |
| Mounting Type: | Surface Mount |
| Package / Case: | 2312 (6032 Metric) |
| Size / Dimension: | 0.236" L x 0.126" W (6.00mm x 3.20mm) |
| Height - Seated (Max): | 0.059" (1.50mm) |
| Lead Spacing: | - |
| Manufacturer Size Code: | W |
| Ratings: | - |
| Features: | General Purpose |
| Failure Rate: | - |
| Quantity | Unit Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 1000 |
Current price of TPSW107M006R0100 is for reference only, if you want to get best price, please submit a inquiry or direct email to our sales team sales@Vigorcomp.com
CAP TANT 8.2UF 10% 35V AXIAL
CAP TANT 6.8UF 10% 6.3V 1206
CAP TANT 22UF 10% 25V AXIAL
CAP TANT 100UF 20% 6.3V 2312
CAP FILM 6.5UF 5% 900VDC RADIAL
CONN RCPT 12POS 0.1 GOLD SMD R/A
GW P7STA1.PM-WFWG-XX55-1-700-R33-AE
LED ULT HIGH PWR P 7070 SMD