Current price of ND411626 is for reference only, if you want to get best price, please submit a inquiry or direct email to our sales team sales@vigor.vom.SG
| Type | Description |
|---|---|
| Series: | - |
| Package: | Bulk |
| Part Status: | Active |
| Diode Configuration: | 1 Pair Series Connection |
| Diode Type: | Standard |
| Voltage - DC Reverse (Vr) (Max): | 1600 V |
| Current - Average Rectified (Io) (per Diode): | 260A |
| Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If: | - |
| Speed: | Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io) |
| Reverse Recovery Time (trr): | 10 µs |
| Current - Reverse Leakage @ Vr: | 50 mA @ 1600 V |
| Operating Temperature - Junction: | -40°C ~ 150°C |
| Mounting Type: | Chassis Mount |
| Package / Case: | POW-R-BLOK™ Module |
| Supplier Device Package: | POW-R-BLOK™ Module |
| Quantity | Unit Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 1 | $143.01000 | $143.01 |
| 30 | $136.04784 | $4081.4352 |
DIODE ARRAY GP 300V 10A TO220FP
DIODE SCHOTTKY 135V 15A TO247AD
DIODE ARRAY SCHOTTKY 60V DPAK
FIXED IND 22UH 180MA 3.2 OHM SMD
STEPPER CONTROLLER/DRIVER 6A 12-
DIODE MODULE 1.6KV 260A POWRBLOK
BATT CHARGER SOLAR 5V 1A