
| Type | Description |
|---|---|
| Series: | SaRonix-eCera™ FH |
| Package: | Tape & Reel (TR) |
| Part Status: | Active |
| Type: | MHz Crystal |
| Frequency: | 40 MHz |
| Frequency Stability: | ±9ppm |
| Frequency Tolerance: | ±9ppm |
| Load Capacitance: | 14pF |
| ESR (Equivalent Series Resistance): | 100 Ohms |
| Operating Mode: | Fundamental |
| Operating Temperature: | 0°C ~ 85°C |
| Ratings: | - |
| Mounting Type: | Surface Mount |
| Package / Case: | 4-SMD, No Lead |
| Size / Dimension: | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
| Height - Seated (Max): | 0.028" (0.70mm) |
| Quantity | Unit Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 3000 |
Current price of FH4000010 is for reference only, if you want to get best price, please submit a inquiry or direct email to our sales team sales@Vigorcomp.com
CRYSTAL 30.0000MHZ 18PF SMD
CRYSTAL 32.0000MHZ 19PF SMD
CRYSTAL 12.2880MHZ 18PF SMD
CRYSTAL 40.0000MHZ 14PF SMD
XTAL OSC XO 32.0000MHZ HCMOS TTL
XTAL OSC VCXO 43.3500MHZ LVPECL
LED SYNIOS COOL WHITE 5000K 2SMD