
| Type | Description |
|---|---|
| Series: | SXT214 |
| Package: | Tape & Reel (TR)Bulk |
| Part Status: | Active |
| Type: | MHz Crystal |
| Frequency: | 48 MHz |
| Frequency Stability: | ±20ppm |
| Frequency Tolerance: | ±20ppm |
| Load Capacitance: | 18pF |
| ESR (Equivalent Series Resistance): | 60 Ohms |
| Operating Mode: | Fundamental |
| Operating Temperature: | 0°C ~ 70°C |
| Ratings: | - |
| Mounting Type: | Surface Mount |
| Package / Case: | 4-SMD, No Lead |
| Size / Dimension: | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
| Height - Seated (Max): | 0.020" (0.50mm) |
| Quantity | Unit Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 1 |
Current price of SXT21418DA07-48.000MT is for reference only, if you want to get best price, please submit a inquiry or direct email to our sales team sales@Vigorcomp.com
CRYSTAL 16.0000MHZ 20PF SMD
CRYSTAL 24.5760MHZ 10PF SMD
CRYSTAL 20.0000MHZ 8PF SMD
FIXED IND 33NH 260MA 630 MOHM
CRYSTAL 48.0000MHZ 18PF SMD
SWITCH ROCKER SP3T 0.4VA 20V
FAN 120X38MM 12VDC RBLS