Current price of LB2016T470M is for reference only, if you want to get best price, please submit a inquiry or direct email to our sales team sales@vigor.vom.SG
| Type | Description |
|---|---|
| Series: | LB |
| Package: | Tape & Reel (TR) |
| Part Status: | Active |
| Type: | Wirewound |
| Material - Core: | - |
| Inductance: | 47 µH |
| Tolerance: | ±20% |
| Current Rating (Amps): | 70 mA |
| Current - Saturation (Isat): | - |
| Shielding: | Unshielded |
| DC Resistance (DCR): | 2.4Ohm |
| Q @ Freq: | - |
| Frequency - Self Resonant: | 11MHz |
| Ratings: | - |
| Operating Temperature: | -25°C ~ 105°C |
| Inductance Frequency - Test: | 2.52 MHz |
| Features: | - |
| Mounting Type: | Surface Mount |
| Package / Case: | 0806 (2016 Metric) |
| Supplier Device Package: | 0806 (2016 Metric) |
| Size / Dimension: | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
| Height - Seated (Max): | 0.071" (1.80mm) |
| Quantity | Unit Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 1 | $0.06510 | $0.0651 |
FIXED IND 11NH 1.6A 52 MOHM SMD
FIXED IND 22NH 300MA 700 MOHM
FIXED IND 910NH 685MA 240 MOHM
FIXED IND 47UH 70MA 2.4 OHM SMD
WING SCREWS, PLASTIC
IC REG BUCK BST ADJ 1.5A 8DIP
SWITCHING REGULATOR