
| Type | Description |
|---|---|
| Series: | LQP02 |
| Package: | Tape & Reel (TR) |
| Part Status: | Active |
| Type: | Thick Film |
| Material - Core: | - |
| Inductance: | 2.4 nH |
| Tolerance: | ±0.1nH |
| Current Rating (Amps): | 450 mA |
| Current - Saturation (Isat): | - |
| Shielding: | Unshielded |
| DC Resistance (DCR): | 200mOhm Max |
| Q @ Freq: | 14 @ 500MHz |
| Frequency - Self Resonant: | 9.5GHz |
| Ratings: | - |
| Operating Temperature: | -55°C ~ 125°C |
| Inductance Frequency - Test: | 500 MHz |
| Features: | - |
| Mounting Type: | Surface Mount |
| Package / Case: | 01005 (0402 Metric) |
| Supplier Device Package: | 01005 (0402 Metric) |
| Size / Dimension: | 0.016" L x 0.008" W (0.40mm x 0.20mm) |
| Height - Seated (Max): | 0.013" (0.32mm) |
| Quantity | Unit Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 30000 |
Current price of LQP02HQ2N4B02L is for reference only, if you want to get best price, please submit a inquiry or direct email to our sales team sales@Vigorcomp.com
FIXED IND 330NH 220MA 1.5 OHM
FIXED IND 39UH 2.05A 84 MOHM SMD
FIXED IND 0.4NH 350MA 200 MOHM
FIXED IND 2.4NH 450MA 200 MOHM
FIXED IND 3.9UH 1.82A 75MOHM SMD
CRYSTAL 16.3840MHZ 10PF SMD
IC PRE PROGRAMMED CLK GEN 44QFN