
| Type | Description |
|---|---|
| Series: | * |
| Package: | Bulk |
| Part Status: | Active |
| Function: | - |
| Output Configuration: | - |
| Topology: | - |
| Output Type: | - |
| Number of Outputs: | - |
| Voltage - Input (Min): | - |
| Voltage - Input (Max): | - |
| Voltage - Output (Min/Fixed): | - |
| Voltage - Output (Max): | - |
| Current - Output: | - |
| Frequency - Switching: | - |
| Synchronous Rectifier: | - |
| Operating Temperature: | - |
| Mounting Type: | - |
| Package / Case: | - |
| Supplier Device Package: | - |
| Quantity | Unit Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 1 |
Current price of ADP1108AR-3.3 is for reference only, if you want to get best price, please submit a inquiry or direct email to our sales team sales@Vigorcomp.com
SWITCHING REGLTR, VOLTAGE-MODE
IC REG LDO ADJ 150MA 10TDFN
IC REG BOOST ADJ 1.2A 8MLF
RES SMD 154 OHM 0.1% 1/8W 0805
CAP CER 1812 2.7NF 100V ULTRA ST
UPOWER, DC-DC CONVERTER 3.3 V
M55342K 100PPM 0603 184 0.1% R T