
| Type | Description |
|---|---|
| Series: | - |
| Package: | Tape & Box (TB) |
| Part Status: | Active |
| Output Configuration: | Positive |
| Output Type: | Fixed |
| Number of Regulators: | 1 |
| Voltage - Input (Max): | 30V |
| Voltage - Output (Min/Fixed): | - |
| Voltage - Output (Max): | 3.3V |
| Voltage Dropout (Max): | 0.45V @ 100mA |
| Current - Output: | 150mA |
| Current - Quiescent (Iq): | - |
| Current - Supply (Max): | 12 mA |
| PSRR: | - |
| Control Features: | - |
| Protection Features: | - |
| Operating Temperature: | -40°C ~ 125°C (TJ) |
| Mounting Type: | Through Hole |
| Package / Case: | - |
| Supplier Device Package: | TO-92-3 |
| Part Number | Manufacturer & Description | Compare |
|---|---|---|
| TS2950CT50 A3G Match 100% |
TSC (Taiwan Semiconductor)
IC REG LINEAR 5V 150MA TO92-3
|
TS2950CT33 A3G vs TS2950CT50 A3G |
| TS2950CT33 B0G Match 100% |
TSC (Taiwan Semiconductor)
IC REG LINEAR 3.3V 150MA TO92-3
|
TS2950CT33 A3G vs TS2950CT33 B0G |
| TS2950CT50 B0G Match 100% |
TSC (Taiwan Semiconductor)
IC REG LINEAR 5V 150MA TO92-3
|
TS2950CT33 A3G vs TS2950CT50 B0G |
| Quantity | Unit Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 10000 |
Current price of TS2950CT33 A3G is for reference only, if you want to get best price, please submit a inquiry or direct email to our sales team sales@Vigorcomp.com
IC REG LIN 2.9V 300MA DFN1612-4
IC REG LINEAR 4.65V 200MA SOT25
IC REG LINEAR -11.5V 200MA SOT25
IC REG LINEAR 1.25V 500MA SOT25
IC REG LIN 4.55V 700MA SOT89-5
IC REG LINEAR 2V 250MA 6USPB
IC REG LINEAR 3.3V 150MA TO92-3