
| Type | Description |
|---|---|
| Series: | - |
| Package: | Tube |
| Part Status: | Active |
| Output Type: | Triac |
| Zero Crossing Circuit: | No |
| Number of Channels: | 1 |
| Voltage - Isolation: | 5000Vrms |
| Voltage - Off State: | 400 V |
| Static dV/dt (Min): | 1kV/µs |
| Current - LED Trigger (Ift) (Max): | 10mA |
| Current - On State (It (RMS)) (Max): | - |
| Current - Hold (Ih): | 250µA (Typ) |
| Turn On Time: | - |
| Voltage - Forward (Vf) (Typ): | 1.15V |
| Current - DC Forward (If) (Max): | 50 mA |
| Operating Temperature: | -40°C ~ 100°C |
| Mounting Type: | Through Hole |
| Package / Case: | 6-DIP (0.300", 7.62mm) |
| Supplier Device Package: | 6-DIP |
| Approval Agency: | CQC, CSA, TUV, UL, VDE |
| Quantity | Unit Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 1 | $0.10 | $0.10 |
| 2000 | $0.09 | $184.00 |
| 4000 | $0.08 | $320.00 |
TRIAC OUTPUT OPTOCOUPLER
TRIAC OUTPUT OPTOCOUPLER
PHOTOTRIAC 800V ZC SMD4 VDE DIP4
RES 556K OHM 0.25% 1/8W 0805
HEATSINK 35X35X35MM R-TAB
HEATSINK 40X40X10MM XCUT T412
OPTOISOLATOR 5KV TRIAC 6DIP