
| Type | Description |
|---|---|
| Series: | EasyWhite™, XLamp® XM-L |
| Package: | Tape & Reel (TR) |
| Part Status: | Active |
| Color: | White, Warm |
| CCT (K): | 3000K 2-Step MacAdam Ellipse |
| Flux @ 85°C, Current - Test: | 270lm (260lm ~ 280lm) |
| Flux @ 25°C, Current - Test: | - |
| Current - Test: | 350mA |
| Voltage - Forward (Vf) (Typ): | 12V |
| Lumens/Watt @ Current - Test: | 64 lm/W |
| CRI (Color Rendering Index): | 90 |
| Current - Max: | 1A |
| Viewing Angle: | 115° |
| Mounting Type: | Surface Mount |
| Package / Case: | 2020 (5050 Metric) |
| Supplier Device Package: | SMD |
| Size / Dimension: | 0.197" L x 0.197" W (5.00mm x 5.00mm) |
| Height - Seated (Max): | 0.124" (3.15mm) |
| Quantity | Unit Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 1000 |
Current price of XMLEZW-00-0000-0D0UT530H is for reference only, if you want to get best price, please submit a inquiry or direct email to our sales team sales@Vigorcomp.com
LED XLAMP WARM WHITE 2SMD
LED XHP70.2 COOL WHITE 5000K SMD
LED EASYWHT WARM WHT 3000K 2SMD
LED EASYWHT WARM WHT 3000K 2SMD
CRYSTAL 24.576MHZ 8PF SMT
HEAT GUN 1500W WITH DIGITAL TEMP
BAG MOISTURE BARR MTL IN 24"X11"