Current price of XMLEZW-02-0000-0B00U340F is for reference only, if you want to get best price, please submit a inquiry or direct email to our sales team sales@vigor.vom.SG
| Type | Description |
|---|---|
| Series: | EasyWhite™, XLamp® XM-L |
| Package: | Tape & Reel (TR) |
| Part Status: | Active |
| Color: | White, Neutral |
| CCT (K): | 4000K 4-Step MacAdam Ellipse |
| Flux @ 85°C, Current - Test: | 330lm (320lm ~ 340lm) |
| Flux @ 25°C, Current - Test: | - |
| Current - Test: | 700mA |
| Voltage - Forward (Vf) (Typ): | 6V |
| Lumens/Watt @ Current - Test: | 79 lm/W |
| CRI (Color Rendering Index): | 80 (Typ) |
| Current - Max: | 2A |
| Viewing Angle: | 115° |
| Mounting Type: | Surface Mount |
| Package / Case: | 2020 (5050 Metric) |
| Supplier Device Package: | SMD |
| Size / Dimension: | 0.197" L x 0.197" W (5.00mm x 5.00mm) |
| Height - Seated (Max): | 0.124" (3.15mm) |
| Quantity | Unit Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 1 | $4.76168 | $4.76168 |
| 250 | $4.76168 | $1190.42 |
LED XLAMP WARM WHITE 2700K 2SMD
LED EASYWHT WARM WHT 3000K 2SMD
LED XLAMP XPG3 WARM WHITE SMD
B6 BULB SOCKET BAYONET
LED EASYWHT NEU WHT 4000K 2SMD
VIBRATION ERM MTR 12000 RPM 2V
FIXED IND 1.5NH 500MA 100 MOHM