
| Type | Description |
|---|---|
| Series: | - |
| Package: | Tape & Reel (TR) |
| Part Status: | Not For New Designs |
| Color: | - |
| CCT (K): | - |
| Flux @ 85°C, Current - Test: | - |
| Flux @ 25°C, Current - Test: | - |
| Current - Test: | - |
| Voltage - Forward (Vf) (Typ): | - |
| Lumens/Watt @ Current - Test: | - |
| CRI (Color Rendering Index): | - |
| Current - Max: | - |
| Viewing Angle: | - |
| Mounting Type: | - |
| Package / Case: | - |
| Supplier Device Package: | - |
| Size / Dimension: | - |
| Height - Seated (Max): | - |
| Quantity | Unit Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 500000 |
Current price of MP-2835-3100-40-80 is for reference only, if you want to get best price, please submit a inquiry or direct email to our sales team sales@Vigorcomp.com
LED XLAMP NEUTRAL WHT 4000K 2SMD
HIGH POWER LED SERIES 3535 CERAM
LED XLAMP NEUTRAL WHT 4750K 2SMD
CAP CER 1210 0.1F 10V ULTRA STAB
DIODE VHF VAR CAP 30V SOT-23
LED MP2835
MW6S-26P = MW 6GHZ SENSITIVE H