Current price of G2LS T036.803000QPXX1 is for reference only, if you want to get best price, please submit a inquiry or direct email to our sales team sales@vigor.vom.SG
| Type | Description |
|---|---|
| Series: | - |
| Package: | Tape & Reel (TR) |
| Part Status: | Last Time Buy |
| Color: | - |
| CCT (K): | - |
| Flux @ 85°C, Current - Test: | - |
| Flux @ 25°C, Current - Test: | - |
| Current - Test: | - |
| Voltage - Forward (Vf) (Typ): | - |
| Lumens/Watt @ Current - Test: | - |
| CRI (Color Rendering Index): | - |
| Current - Max: | - |
| Viewing Angle: | - |
| Mounting Type: | - |
| Package / Case: | - |
| Supplier Device Package: | - |
| Size / Dimension: | - |
| Height - Seated (Max): | - |
| Quantity | Unit Price | Ext. Price |
|---|
GW JDSTS2.EM-H3H6-A131-1-65-C-R18
LED DURIS E 5 SSL SMD
GW JTLRS1.CM-K1K3-A333-1-100-R33
LED DURIS E2835 WHITE SMD
GW CSSRM1.EC-MUNQ-5H7I-1-700-R18
LED OSLON WHITE SQUARE SMD
RES SMD 1% 1W MELF
8A -400V - GBJ - BRIDGE
EXT O= .500,L= 4.00,W= .0625
LED SMD