
| Type | Description |
|---|---|
| Series: | - |
| Package: | Bulk |
| Part Status: | Obsolete |
| Diode Configuration: | 1 Pair Common Cathode |
| Diode Type: | Standard |
| Voltage - DC Reverse (Vr) (Max): | 200 V |
| Current - Average Rectified (Io) (per Diode): | 200mA |
| Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If: | 1.1 V @ 200 mA |
| Speed: | Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed |
| Reverse Recovery Time (trr): | - |
| Current - Reverse Leakage @ Vr: | 10 nA @ 180 V |
| Operating Temperature - Junction: | 150°C (Max) |
| Mounting Type: | Surface Mount |
| Package / Case: | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
| Supplier Device Package: | SOT-23-3 (TO-236) |
| Quantity | Unit Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 1 |
Current price of MMBD1504 is for reference only, if you want to get best price, please submit a inquiry or direct email to our sales team sales@Vigorcomp.com
DIODE ARRAY SCHOTTKY 40V SOT23
DIODE SCHOTTKY 150V TO220AB
DIODE ARRAY GP 600V TO220AB
SWITCH TOGGLE 4PDT 5A 120V
PIV 150V IO 30A CHIP SIZE 165MIL
RECTIFIER DIODE
IC ANALOG