
| Type | Description |
|---|---|
| Series: | * |
| Package: | Bulk |
| Part Status: | Active |
| Diode Type: | - |
| Voltage - DC Reverse (Vr) (Max): | - |
| Current - Average Rectified (Io): | - |
| Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If: | - |
| Speed: | - |
| Reverse Recovery Time (trr): | - |
| Current - Reverse Leakage @ Vr: | - |
| Capacitance @ Vr, F: | - |
| Mounting Type: | Surface Mount |
| Package / Case: | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
| Supplier Device Package: | SOT-23 |
| Operating Temperature - Junction: | - |
| Quantity | Unit Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 1 |
Current price of BAL99 is for reference only, if you want to get best price, please submit a inquiry or direct email to our sales team sales@Vigorcomp.com
IDW12G65 - COOLSIC SCHOTTKY DIOD
RECTIFIER DIODE, 30A, 600V
DIODE SCHOTTKY 60V 2A SUB SMA
PWR XFMR TORO 2500VA CHAS MT
PWR XFMR LAMINATED 48VA CHAS MT
RECTIFIER DIODE, 0.215A, 70VAB
COLLECTION OF PLUG-IN EVAL MOD'S