
| Type | Description |
|---|---|
| Series: | SXT214 |
| Package: | Tape & Reel (TR)Bulk |
| Part Status: | Active |
| Type: | MHz Crystal |
| Frequency: | 48 MHz |
| Frequency Stability: | ±20ppm |
| Frequency Tolerance: | ±20ppm |
| Load Capacitance: | 10pF |
| ESR (Equivalent Series Resistance): | 60 Ohms |
| Operating Mode: | Fundamental |
| Operating Temperature: | -20°C ~ 70°C |
| Ratings: | - |
| Mounting Type: | Surface Mount |
| Package / Case: | 4-SMD, No Lead |
| Size / Dimension: | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
| Height - Seated (Max): | 0.020" (0.50mm) |
| Quantity | Unit Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 1 |
Current price of SXT21410DC27-48.000MT is for reference only, if you want to get best price, please submit a inquiry or direct email to our sales team sales@Vigorcomp.com
CRYSTAL 38.4MHZ 10PF SMT
CRYSTAL 24.0000MHZ 18PF SMD
CRYSTAL 24.9231MHZ 7PF SMD
CAP CER 390PF 50V NP0 0402
CRYSTAL 48.0000MHZ 10PF SMD
6A, 600V, STANDARD RECOVERY RECT
IC FLASH 256GBIT MMC 153VFBGA